| Číslo bytu | Typ bytu | Počet izieb | Plocha | Balkón | Terasa | Ceľková plocha | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B1.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Predané |
| B1.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B1.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B1.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B1.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B2.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B2.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Predané |
| B2.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B2.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B2.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B2.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B3.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B3.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Predané |
| B3.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B3.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B3.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B3.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B4.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| B4.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Predané |
| B4.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B4.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B4.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Predané |
| B4.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Predané |
| UP1.1 | D | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 25,15 m² | 104,77 | Predané |
| UP1.2 | E | 4 | 106 m² | 0 | 100 m² | 206 | Predané |
| Typ priestoru | Počet | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Pivnica | 11 | 3 075 € |
| Podzemný parking menší | 4 | Cena dohodou |
| Podzemný parking väčší | 8 | Cena dohodou |
| Nadzemný parking | 15 | Cena dohodou |
| Nadzemný parking s prístreškom | 13 | Cena dohodou |
Copyright © 2024. Všetky práva vyhradené
Vytvorili OWI